我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇疌4X400萬(wàn)全彩有線高清攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 2560*1440 | 有效像素 | 400萬(wàn) |
海康威視螢石C4X400萬(wàn)全彩有線高清攝像頭
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C4X-6D42FER(4mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | |
---|---|---|---|
參數(shù) | 智能雙攝互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 雙 COMS 400萬(wàn)+200萬(wàn) | |
快門 | 快門自適應(yīng) | ||
鏡頭 | 4mm, 視場(chǎng)角:水平82°,對(duì)角 98° | ||
鏡頭接口類型 | M8 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 支持、夜晚紅外補(bǔ)光彩色錄像 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | ||
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 /H.264 | |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清,均衡三檔,碼率自適應(yīng),對(duì)應(yīng)2560*1440,1080p、720p | ||
圖像 | 圖像尺寸 | 400萬(wàn) 2560*1440 | |
幀率 | 50Hz: 25fps | ||
網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |||
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能告警 | 智能檢測(cè)、人形檢測(cè)、車形檢測(cè) | |
活動(dòng)區(qū)域檢測(cè) | 支持 | ||
客流統(tǒng)計(jì) | 支持 | ||
一鍵添加 | 支持海康、螢石錄像機(jī)一鍵添加 | ||
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
通用功能 | 螢石云錄像 | ||
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256G) | |
有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,支持POE連接 | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | ||
功耗 | 12W | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
紅外照射距離 | 30米(因環(huán)境而異) | ||
尺寸(mm) | 95*95*106 | ||
重量 | 445 g(裸機(jī)) |
??低曃炇疌4X400萬(wàn)全彩有線高清攝像頭
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml