我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?00萬(wàn)POE高清防暴客流量攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬(wàn) |
海康威視螢石200萬(wàn)POE高清防暴客流量攝像機(jī)
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | CS-C4S-51(W)(E)FR(4mm) | CS-C4S-52(W)(E)FR(4mm) |
參數(shù) | 130 萬(wàn)1/3" CMOS吸頂式互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | 200萬(wàn)1/2.7" CMOS吸頂式互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
***小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門 | 快門自適應(yīng) | ||
鏡頭 | 4mm@ F2.0, 水平視場(chǎng)角:72°,對(duì)角94° | 4mm@ F2.0, 水平視場(chǎng)角:90°,對(duì)角:107.5° | |
鏡頭接口類型 | M12 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 逐行寬動(dòng)態(tài)達(dá)120db | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
---|---|---|---|
H.264編碼類型 | Main Profile | ||
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應(yīng) | ||
圖像 | 圖像尺寸 | 1280 × 720 支持雙碼流 | 1920x1080 支持雙碼流 |
幀率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) | 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD 卡(128G) | |
智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測(cè) | ||
智能服務(wù) | 不支持 | 客流量統(tǒng)計(jì)分析功能 | |
一鍵配置 | SmartConfig(Wi-Fi一鍵配置) | ||
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | ||
接口 | 通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無(wú)線參數(shù) (適用于支持Wi-Fi機(jī)型) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道帶寬 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | ||
功耗 | 5W MAX(ICR切換瞬間7W) | ||
防暴等級(jí) | IK10 | ||
紅外照射距離 | 30米 | ||
尺寸(mm) | Φ116.2 × 82.0 | ||
重量 | 500g |
??低曃炇?00萬(wàn)POE高清防暴客流量攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml