我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬標準版智能家用攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 1920*1020mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 分辨率 | 1920*1080 |
圖像傳感器 | CCD,COMS | 有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石 200萬標準版智能家用攝像機
型號及參數(shù) | 型號 | CS-C6CN-3H2WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/3" CMOS智能家居攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm@F1.6,水平視場角:81°,對角94° | |
云臺角度 | 水平0°-340°,垂直向上105°,向下15° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 真寬動態(tài) | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 |
視頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網(wǎng)絡功能 | 智能報警 | 移動偵測、人形檢測 |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網(wǎng)口 | |
無線參數(shù) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應 | DC 5/1A | |
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 87.7*87.7*112.7mm | |
重量 | 260g(裸機) |
海康威視螢石 200萬標準版智能家用攝像機
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml