我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬全彩無線wifi室外攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?200萬全彩無線wifi室外攝像機
型號、參數(shù) | 型號 | C3X(WiFi版) | |
---|---|---|---|
參數(shù) | 智能雙攝互聯(lián)網(wǎng)攝像機 | ||
攝像機 | 傳感器類型 | 雙 200萬 CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | ||
鏡頭 | 4mm, 視場角:水平89°,對角 106° | ||
鏡頭接口類型 | M8 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 支持、夜晚紅外補光彩色錄像 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) | ||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 | |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清兩檔,碼率自適應(yīng),對應(yīng)1080p、720p | ||
圖像 | 圖像尺寸 | 1080p 200萬1920*1080 | |
幀率 | 50Hz: 25fps | ||
網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |||
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | ||
背光補償 | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能告警 | 智能檢測、人形檢測、車形檢測 | |
活動區(qū)域檢測 | 支持 | ||
客流統(tǒng)計 | 支持 | ||
一鍵添加 | 支持???、螢石錄像機一鍵添加 | ||
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
通用功能 | 螢石云錄像 | ||
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) | |
有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
無線Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | ||
功耗 | 12W | ||
防護等級 | IP67 | ||
紅外照射距離 | 30米(因環(huán)境而異) | ||
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | ||
重量 | 425 g(裸機) |
??低曃炇?200萬全彩無線wifi室外攝像機
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml