我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇ピ簾舯O(jiān)控高清無(wú)線夜視攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|
??低曃炇ピ簾舯O(jiān)控高清無(wú)線夜視攝像機(jī)
型號(hào)/參數(shù) | 型號(hào) | CS-LC1C-1F2WPFRL |
---|---|---|
參數(shù) | 互聯(lián)網(wǎng)庭院燈攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 2.8mm@F2.0,對(duì)角121° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外夜視距離 | 25米(因環(huán)境而異) | |
圖像尺寸 | 1920x1080 | |
LED燈 | LED類型 | SMD LED |
燈頭數(shù)量 | 2 | |
光通量 | 2000lm (+/-10%) | |
色溫(K) | 3000K暖白光 | |
平均壽命(H) | 50000H | |
PIR人體感應(yīng) | 感應(yīng)角度 | 270° |
感應(yīng)距離 | ***遠(yuǎn)10米 | |
感應(yīng)靈敏度 | 3擋靈敏度可調(diào) | |
接口/按鍵 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(支持256G) |
功能性能 | 燈光控制 | 支持開(kāi)關(guān)燈和亮度調(diào)節(jié) |
智能聯(lián)動(dòng) | PIR人體感應(yīng)、智能移動(dòng)偵測(cè) | |
主動(dòng)防御 | 聲光警告 | |
雙向語(yǔ)音 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 云視頻加密 | |
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256GB) |
有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~50℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源功率 | AC 110-240V~, 50/60Hz, 0.39A ≦40W | |
防護(hù)等級(jí) | 攝像機(jī)IP65,燈具IPX4 | |
尺寸(mm) | 268*186*185 | |
重量(g) | 1494(裸機(jī)) |
??低曃炇ピ簾舯O(jiān)控高清無(wú)線夜視攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml