我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??礑S-D5065UL-B 65寸高清監(jiān)控液晶顯示器
2023-11-14海康DS-D5043FC 43寸監(jiān)控液晶監(jiān)視器
2023-11-14DS-VW55L35??低?5寸液晶拼接屏監(jiān)視器
2023-11-14??低?2寸高清液晶監(jiān)視器DS-D5022FL-B
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
??低?43寸液晶監(jiān)視器LED屏幕監(jiān)控
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸/顯示尺寸 | 43寸mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 黑色 |
??低?43寸液晶監(jiān)視器LED屏幕監(jiān)控
品牌 | 海康威視 |
型號 | DS-D5043FE |
商品編號 | 100555695 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
對比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時間(ms) | 8ms |
亮度 | 360cd/m^2 |
色彩 | 16.7M |
可視角度 | 178°/178° |
電源 | 50/60Hz、AC100~240V |
功耗 | ≤75W |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
背光類型 | LED |
濕度 | 10%-90% |
長寬高 | 1065*678*163mm |
重量 | 11.1kg |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
品牌 | ??低?/td> |
型號 | DS-D5043FE |
商品編號 | 100555695 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
對比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時間(ms) | 8ms |
亮度 | 360cd/m^2 |
色彩 | 16.7M |
可視角度 | 178°/178° |
電源 | 50/60Hz、AC100~240V |
功耗 | ≤75W |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
背光類型 | LED |
濕度 | 10%-90% |
長寬高 | 1065*678*163mm |
重量 | 11.1kg |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
品牌 | ??低?/td> |
型號 | DS-D5043FE |
商品編號 | 100555695 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
對比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時間(ms) | 8ms |
亮度 | 360cd/m^2 |
色彩 | 16.7M |
可視角度 | 178°/178° |
電源 | 50/60Hz、AC100~240V |
功耗 | ≤75W |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
背光類型 | LED |
濕度 | 10%-90% |
長寬高 | 1065*678*163mm |
重量 | 11.1kg |
??低?43寸液晶監(jiān)視器LED屏幕監(jiān)控
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml