我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09??低旸S-2CD3725F-IZ200萬POE變焦攝像機
聯系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 121.3×92.2mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 球型 |
產品重量 | 450gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
??低旸S-2CD3725F-IZ200萬POE變焦攝像機
型號 | DS-2CD3725F-IZ(2.7-8mm)(國內標配) | |
基礎參數 | 主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288,320×240) | |
外型 | 半球型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
調整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75° | |
鏡頭 | 2.7-8mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
寬動態(tài)范圍 | 數字寬動態(tài) | |
圖像設置 | 旋轉模式,飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
音頻接口 | 內置麥克風 | |
報警接口 | 1路報警輸入,1路報警輸出(報警輸出支持DC12V,30mA) | |
功能 | 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 一鍵恢復,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術 | |
智能報警 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測 | |
存儲功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲及斷網續(xù)傳 | |
存儲卡 | 128GB | |
異常偵測 | 移動偵測,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12V±25%/PoE(802.3af) |
防護等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | ***遠20米 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結) | |
功耗 | 非PoE:10W Max,PoE:12W Max | |
重量 | 裸機:450g帶包裝:720g | |
尺寸(mm) | Φ121.3×92.2mm |
??低旸S-2CD3725F-IZ200萬POE變焦攝像機
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml