我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CD3525FDV2-I 200萬電梯攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 110×57.4mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 橢圓形 |
產(chǎn)品重量 | 320gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
海康威視DS-2CD3525FDV2-I 200萬電梯攝像機
型號 | DS-2CD3525FDV2-I(2.8mm)(國內(nèi)標配) | |
基礎參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
外型 | 半球型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~30°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,旋轉(zhuǎn)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 內(nèi)置麥克風 | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
存儲功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
存儲卡 | 128GB | |
異常偵測 | 移動偵測,遮擋報警,硬盤滿,硬盤異常,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄 | |
智能偵測 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測,場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測,人臉偵測 | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12V±25% |
防護等級 | 防暴:IK08 | |
紅外照射距離 | ***遠10米 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | 非PoE:5W MaxPoE:6.5W Max | |
重量 | 320g | |
尺寸(mm) | Φ110×57.4mm |
??低旸S-2CD3525FDV2-I 200萬電梯攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml