我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)接入點(diǎn) |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 |
傳輸速率 | 1.267Gbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置雙頻全向天線 |
---|
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3at/af以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 200×200×45mm |
產(chǎn)品重量 | 0.7kg |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃~+50℃ |
其它特點(diǎn) | 功耗:16.4W 2.4G發(fā)射功率:27dBm(組合功率) 5G發(fā)射功率:27dBm(組合功率) MIMO:空間流:2×2:2 |
客戶端數(shù)量 | ≤512 |
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)接入點(diǎn) |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 |
傳輸速率 | 1.267Gbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置雙頻全向天線 |
---|
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3at/af以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 200×200×45mm |
產(chǎn)品重量 | 0.7kg |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃~+50℃ |
其它特點(diǎn) | 功耗:16.4W 2.4G發(fā)射功率:27dBm(組合功率) 5G發(fā)射功率:27dBm(組合功率) MIMO:空間流:2×2:2 |
客戶端數(shù)量 | ≤512 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml